LZZ-50内外锥管一体就地型金属管浮子流量计特点:
1.全金属结构,坚固稳定。
2.短行程、小型结构设计。
3.低压力损失设计。
4.新型磁耦合结构设计确保传输信号更加稳定。
5.根据用户要求可以方便的增加气体阻尼装置和磁过滤器。
6.保温或伴热夹套。
7.用于各行业的气体和液体测量,测量部分可采用不同的材质来适应不同的介质条件。
8.适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和耐压性。
◆ M9 指示器 LZZ-50内外锥管一体就地型金属管浮子流量计
A、在指示器中采用一对耦合磁钢完成流量指示和电信号转换。
B、采用型的EK型信号变送器,可兼有HART协议通讯功能。
C、可在就地流量指示型仪表内选择安装:
◇ 带(4~20)mA非线性输出并无滞后的ESK型信号变送器;
◇ 上、下限报警开关。
◆ M8 指示器
M8指示器的壳体为金属壳体,内置CPD型智能线路板,本安防爆结构设计,防爆标志iaⅡCT5,改指示器既有单独的机械指针指示瞬时流量,还有物位液晶数字显示瞬时流量及八位数字显示累计流量,并配有按键操作、人机交互界面,还可输出4-20mA电流信号,上、下限报警等多种信号。
M8指示器的上、下限报式与M9指示器不同,改指示器报警采用电器输出方式,采用键盘操作方式,方便灵活,准确可靠,并且有掉电保护功能,还具有逻辑功能,开/闭点即上/下限不用跳线即可在软件中设定报警输出,可通过中间继电器或安全栅直接与PLC连接。
M8指示器具有设定功能,数据备份、数据恢复及掉电保护功能,另外在不是二线制供电方式下,还可选液晶背光显示功能。
M8指示器还可实现电池供电,它采用一节高能锂电池3.6V 7.5AH供电方式,可连续工作三年以上,在液晶显示屏右下角有一电量显示条,可提醒用户及时更换电池,另外电池在-10℃~+45℃范围内效率,放电稳定,工作时间延长。
型号规格表
LZ— | 金属管浮子流量计 | |||||||||
代号 | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器(就地型) | |||||||||
D | 远传型指示器(远传型) | |||||||||
代号 | 公称通径 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代号 | 结构形式 | |||||||||
/ | 下进上出 | |||||||||
H1 | 左进右出 | |||||||||
H2 | 右进左出 | |||||||||
AA | 侧进侧出 | |||||||||
LA | 底进侧出 | |||||||||
S | 螺纹连接 | |||||||||
M | 快速接头连接 | |||||||||
代号 | 本体材质 | |||||||||
R4 | 304不锈钢 | |||||||||
R6 | 316不锈钢 | |||||||||
R6L | 316L不锈钢 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 钛合金 | |||||||||
F4 | 内衬F46(PTFE):不锈钢内衬四氟 | |||||||||
代号 | 指示器类型 | |||||||||
M7 | 线性指示器 | |||||||||
M9 | 非线性指示器(就地指针显示瞬时流量) | |||||||||
M8 | 多功能指示器,隔爆 | |||||||||
代号 | 组合功能 | |||||||||
ESK | 24VDC;远传4-20mA标准电流信号 | |||||||||
ESK-Z | 24VDC;远传4-20mA;现场LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
ESK-D | 现场锂电池供电;LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
K1 | 带一上线报警点信号 | |||||||||
K2 | 带下上线报警点信号 | |||||||||
K12 | 带一上线和一下线报警点信号 | |||||||||
代号 | 防爆类型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代号 | 测量介质分类 | |||||||||
L | 液体 | |||||||||
G | 气体 | |||||||||
代号 | 增加功能 | |||||||||
T | 测量管带有保温/隔热夹套 | |||||||||
HT | 测量介质温度大于120°高温 |
示例:LZ-D100AAR4M7ESK-ZK12EXdLT,介质温度、压力、密度